Verbandsliga Staffel 3 - Saison 2025/2026
NR. | Name | Position | Im Verein seit | Letzter Verein | Geburtsdatum | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucher Nico | TW | 2023 | TSV Blaustein | 30.09.2004 | 1.83 |
75 | Stührmann Sven | TW | eigene Jugend | 08.04.1975 | 1.91 | |
97 | Federle Fabian | TW | eigene Jugend | 30.06.1997 | 1.86 | |
3 | Leno Markus | RL, KM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 18.03.1998 | 1.96 |
4 | Reiner Max | RM, RL | eigene Jugend | VFL Günzburg A-Jugend | 26.02.2001 | 1.82 |
6 | Schmutz David | LA | eigene Jugend | 17.09.2006 | 1.78 | |
7 | Anderson Timothy | RR, RA | 2014 | Sydney University | 17.08.1991 | 1.93 |
10 | Stührmann David | RM, RL | eigene Jugend | 13.04.2006 | 1.89 | |
11 | Schneider Julian | LA | eigene Jugend | 05.12.1995 | 1.77 | |
13 | Mann Jonas | RL, KM | eigene Jugend | 25.03.2005 | 1.9 | |
17 | Schöferle Marius | KM | eigene Jugend | 16.07.1999 | 1.8 | |
18 | Geiß Luca | RA | 2017 | FA Göppingen A-Jugend | 07.05.1998 | 1.8 |
19 | Ilg Michel | RL | eigene Jugend | 28.11.2005 | 1.88 | |
22 | Masoldt Daniel | LA | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 06.05.1999 | 1.98 |
23 | Remane Nicolai | LA, KM | eigene Jugend | 10.06.1997 | 1.7 | |
69 | Bart Marcel | RL, RM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 10.01.1999 | 1.92 |
77 | Mirkov Nikola | RR, RA | 2023 | TSG Söflingen 2 | 14.08.1993 | 1.88 |
98 | Remane Timo | LA, RM | eigene Jugend | TSG Söflingen | 06.03.1998 | 1.74 |
Mit Herz und Hand
Trainer
Teammanager
Co-Trainer
Physiotherapeutin
Sekretär
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Gerhausen 1900 | 4 | 3 | 1 | 0 | 131:120 | 7:1 | TV Gerhausen 1900 Spiele 4S 3 U 1 N 0 Tore 131:120Punkte 7:1 |
2 | TSV Denkendorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:67 | 6:0 | TSV Denkendorf Spiele 3S 3 U 0 N 0 Tore 92:67Punkte 6:0 |
3 | TSV Deizisau | 4 | 3 | 0 | 1 | 118:102 | 6:2 | TSV Deizisau Spiele 4S 3 U 0 N 1 Tore 118:102Punkte 6:2 |
4 | HV Rot-Weiß Laupheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:89 | 4:2 | HV Rot-Weiß Laupheim Spiele 3S 2 U 0 N 1 Tore 94:89Punkte 4:2 |
TV Reichenbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:84 | 4:2 | TV Reichenbach Spiele 3S 2 U 0 N 1 Tore 87:84Punkte 4:2 | |
6 | SG Hofen/Hüttlingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 128:130 | 4:4 | SG Hofen/Hüttlingen Spiele 4S 2 U 0 N 2 Tore 128:130Punkte 4:4 |
7 | SG Ober-/Unterhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 125:125 | 4:4 | SG Ober-/Unterhausen Spiele 4S 2 U 0 N 2 Tore 125:125Punkte 4:4 |
8 | TSV 1848 Bad Saulgau | 3 | 1 | 1 | 1 | 79:82 | 3:3 | TSV 1848 Bad Saulgau Spiele 3S 1 U 1 N 1 Tore 79:82Punkte 3:3 |
9 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 116:123 | 3:5 | SG Herbrechtingen-Bolheim Spiele 4S 1 U 1 N 2 Tore 116:123Punkte 3:5 |
VfL Pfullingen 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 111:125 | 3:5 | VfL Pfullingen 2 Spiele 4S 1 U 1 N 2 Tore 111:125Punkte 3:5 | |
11 | TEAM Esslingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:118 | 2:6 | TEAM Esslingen Spiele 4S 1 U 0 N 3 Tore 115:118Punkte 2:6 |
12 | TSV Betzingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:124 | 2:6 | TSV Betzingen Spiele 4S 1 U 0 N 3 Tore 106:124Punkte 2:6 |
13 | TSV Bartenbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:117 | 2:6 | TSV Bartenbach Spiele 4S 1 U 0 N 3 Tore 110:117Punkte 2:6 |
HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 131:137 | 2:6 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf Spiele 4S 1 U 0 N 3 Tore 131:137Punkte 2:6 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
---|---|---|
04.10 17:30 | TSV Deizisau HV Rot-Weiß Laupheim | 35 : 26 |
12.10 15:30 | HV Rot-Weiß Laupheim TSV Denkendorf | |
19.10 15:00 | TV Reichenbach HV Rot-Weiß Laupheim |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse