Landesliga Staffel 4 - Saison 2024/2025
NR. | Name | Position | Im Verein seit | Letzter Verein | Geburtsdatum | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucher Nico | TW | 2023 | TSV Blaustein | 30.09.2004 | 1.83 |
75 | Stührmann Sven | TW | eigene Jugend | 08.04.1975 | 1.91 | |
97 | Federle Fabian | TW | eigene Jugend | 30.06.1997 | 1.86 | |
3 | Leno Markus | RL, KM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 18.03.1998 | 1.96 |
4 | Reiner Max | RM, RL | eigene Jugend | VFL Günzburg A-Jugend | 26.02.2001 | 1.82 |
6 | Schmutz David | LA | eigene Jugend | 17.09.2006 | 1.78 | |
7 | Anderson Timothy | RR, RA | 2014 | Sydney University | 17.08.1991 | 1.93 |
10 | Stührmann David | RM, RL | eigene Jugend | 13.04.2006 | 1.89 | |
11 | Schneider Julian | LA | eigene Jugend | 05.12.1995 | 1.77 | |
13 | Mann Jonas | RL, KM | eigene Jugend | 25.03.2005 | 1.9 | |
17 | Schöferle Marius | KM | eigene Jugend | 16.07.1999 | 1.8 | |
18 | Geiß Luca | RA | 2017 | FA Göppingen A-Jugend | 07.05.1998 | 1.8 |
19 | Ilg Michel | RL | eigene Jugend | 28.11.2005 | 1.88 | |
22 | Masoldt Daniel | LA | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 06.05.1999 | 1.98 |
23 | Remane Nicolai | LA, KM | eigene Jugend | 10.06.1997 | 1.7 | |
69 | Bart Marcel | RL, RM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 10.01.1999 | 1.92 |
77 | Mirkov Nikola | RR, RA | 2023 | TSG Söflingen 2 | 14.08.1993 | 1.88 |
98 | Remane Timo | LA, RM | eigene Jugend | TSG Söflingen | 06.03.1998 | 1.74 |
Mit Herz und Hand
Trainer
Teammanager
Co-Trainer
Physiotherapeutin
Sekretär
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Gerhausen 1900 | 7 | 5 | 0 | 2 | 231:203 | 10:4 | TV Gerhausen 1900 Spiele 7S 5 U 0 N 2 Tore 231:203Punkte 10:4 |
2 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 244:215 | 9:5 | SG Herbrechtingen-Bolheim Spiele 7S 4 U 1 N 2 Tore 244:215Punkte 9:5 |
3 | TG Biberach | 8 | 4 | 1 | 3 | 240:245 | 9:7 | TG Biberach Spiele 8S 4 U 1 N 3 Tore 240:245Punkte 9:7 |
4 | HV Rot-Weiß Laupheim | 8 | 3 | 3 | 2 | 230:226 | 9:7 | HV Rot-Weiß Laupheim Spiele 8S 3 U 3 N 2 Tore 230:226Punkte 9:7 |
5 | TV Treffelhausen | 8 | 3 | 3 | 2 | 242:226 | 9:7 | TV Treffelhausen Spiele 8S 3 U 3 N 2 Tore 242:226Punkte 9:7 |
6 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 6 | 4 | 0 | 2 | 219:203 | 8:4 | HSG Oberkochen/Königsbronn Spiele 6S 4 U 0 N 2 Tore 219:203Punkte 8:4 |
7 | SG Lauterstein 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 203:200 | 7:7 | SG Lauterstein 2 Spiele 7S 3 U 1 N 3 Tore 203:200Punkte 7:7 |
8 | SC Vöhringen | 8 | 3 | 1 | 4 | 241:245 | 7:9 | SC Vöhringen Spiele 8S 3 U 1 N 4 Tore 241:245Punkte 7:9 |
9 | HC Hohenems | 7 | 3 | 0 | 4 | 203:230 | 6:8 | HC Hohenems Spiele 7S 3 U 0 N 4 Tore 203:230Punkte 6:8 |
10 | TSG Söflingen 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 197:257 | 0:16 | TSG Söflingen 2 Spiele 8S 0 U 0 N 8 Tore 197:257Punkte 0:16 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
---|---|---|
30.11 19:00 | TSG Söflingen 2 HV Rot-Weiß Laupheim | 33 : 33 |
14.12 19:00 | HV Rot-Weiß Laupheim HSG Oberkochen/Königsbronn | |
25.01 18:30 | SC Vöhringen HV Rot-Weiß Laupheim |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse