Landesliga Staffel 4 - Saison 2023/2024
NR. | Name |
---|---|
1 | Nico Bucher |
75 | Sven Stührmann |
97 | Fabian Federle |
2 | Kenan Durakovic |
4 | Max Reiner |
5 | Maxi Mann |
7 | Timothy Anderson |
8 | Sven Schröder |
10 | Ben Vornehm |
11 | Julian Schneider |
17 | Marius Schöferle |
18 | Luca Geiß |
23 | Nicolai Remane |
25 | Stefan Beljic |
55 | Petar Ladan |
66 | Nils Sommer |
77 | Nikola Mirkov |
Mit Herz und Hand
Trainer
Co-Trainer
Ein Überblick der Saison
DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
---|---|---|
21.10 20:15 | TV Gerhausen HV RW Laupheim | 30 : 29 |
28.10 20:00 | SG Hof/Hütt HV RW Laupheim | 42 : 37 |
01.11 18:00 | HV RW Laupheim SG Lauterstein 2 | 25 : 35 |
04.11 20:00 | HV RW Laupheim TV Altenstadt | 30 : 33 |
12.11 18:00 | HC Hohenems HV RW Laupheim | 32 : 28 |
19.11 18:00 | HV RW Laupheim MTG Wangen 2 | 26 : 20 |
25.11 19:30 | TV Treffelh. HV RW Laupheim | 25 : 25 |
09.12 19:30 | SC Vöhringen HV RW Laupheim | 34 : 27 |
16.12 20:00 | HV RW Laupheim SG Herb-Bol | 25 : 30 |
18.02 17:00 | HV RW Laupheim TV Gerhausen | 29 : 23 |
09.03 20:00 | HV RW Laupheim SG Hof/Hütt | 28 : 33 |
16.03 19:30 | TV Altenstadt HV RW Laupheim | 35 : 26 |
24.03 18:00 | HV RW Laupheim HC Hohenems | 30 : 26 |
06.04 16:00 | MTG Wangen 2 HV RW Laupheim | 32 : 30 |
13.04 20:00 | HV RW Laupheim TV Treffelh. | 33 : 31 |
20.04 17:30 | SG Lauterstein 2 HV RW Laupheim | 29 : 31 |
28.04 18:00 | HV RW Laupheim SC Vöhringen | 34 : 27 |
05.05 17:00 | SG Herb-Bol HV RW Laupheim | 30 : 30 |
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Hofen/Hüttlingen | 18 | 16 | 0 | 2 | 596:487 | 32:4 | SG Hofen/Hüttlingen Spiele 18S 16 U 0 N 2 Tore 596:487Punkte 32:4 |
2 | SC Vöhringen | 18 | 10 | 2 | 6 | 520:511 | 22:14 | SC Vöhringen Spiele 18S 10 U 2 N 6 Tore 520:511Punkte 22:14 |
3 | HC Hohenems | 18 | 10 | 2 | 6 | 579:562 | 22:14 | HC Hohenems Spiele 18S 10 U 2 N 6 Tore 579:562Punkte 22:14 |
4 | SG Lauterstein 2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 517:492 | 21:15 | SG Lauterstein 2 Spiele 18S 10 U 1 N 7 Tore 517:492Punkte 21:15 |
5 | TV Treffelhausen | 18 | 8 | 3 | 7 | 507:491 | 19:17 | TV Treffelhausen Spiele 18S 8 U 3 N 7 Tore 507:491Punkte 19:17 |
6 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 18 | 8 | 2 | 8 | 540:525 | 18:18 | SG Herbrechtingen-Bolheim Spiele 18S 8 U 2 N 8 Tore 540:525Punkte 18:18 |
7 | TV Gerhausen 1900 | 18 | 8 | 0 | 10 | 505:545 | 16:20 | TV Gerhausen 1900 Spiele 18S 8 U 0 N 10 Tore 505:545Punkte 16:20 |
8 | HV Rot-Weiß Laupheim | 18 | 6 | 2 | 10 | 523:547 | 14:22 | HV Rot-Weiß Laupheim Spiele 18S 6 U 2 N 10 Tore 523:547Punkte 14:22 |
9 | MTG Wangen 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 468:529 | 9:27 | MTG Wangen 2 Spiele 18S 4 U 1 N 13 Tore 468:529Punkte 9:27 |
10 | TV Altenstadt | 18 | 3 | 1 | 14 | 487:553 | 7:29 | TV Altenstadt Spiele 18S 3 U 1 N 14 Tore 487:553Punkte 7:29 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse