Landesliga Staffel 4 - Saison 2024/2025
NR. | Name | Position | Im Verein seit | Letzter Verein | Geburtsdatum | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucher Nico | TW | 2023 | TSV Blaustein | 30.09.2004 | 1.83 |
75 | Stührmann Sven | TW | eigene Jugend | 08.04.1975 | 1.91 | |
97 | Federle Fabian | TW | eigene Jugend | 30.06.1997 | 1.86 | |
3 | Leno Markus | RL, KM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 18.03.1998 | 1.96 |
4 | Reiner Max | RM, RL | eigene Jugend | VFL Günzburg A-Jugend | 26.02.2001 | 1.82 |
6 | Schmutz David | LA | eigene Jugend | 17.09.2006 | 1.78 | |
7 | Anderson Timothy | RR, RA | 2014 | Sydney University | 17.08.1991 | 1.93 |
10 | Stührmann David | RM, RL | eigene Jugend | 13.04.2006 | 1.89 | |
11 | Schneider Julian | LA | eigene Jugend | 05.12.1995 | 1.77 | |
13 | Mann Jonas | RL, KM | eigene Jugend | 25.03.2005 | 1.9 | |
17 | Schöferle Marius | KM | eigene Jugend | 16.07.1999 | 1.8 | |
18 | Geiß Luca | RA | 2017 | FA Göppingen A-Jugend | 07.05.1998 | 1.8 |
19 | Ilg Michel | RL | eigene Jugend | 28.11.2005 | 1.88 | |
22 | Masoldt Daniel | LA | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 06.05.1999 | 1.98 |
23 | Remane Nicolai | LA, KM | eigene Jugend | 10.06.1997 | 1.7 | |
69 | Bart Marcel | RL, RM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 10.01.1999 | 1.92 |
77 | Mirkov Nikola | RR, RA | 2023 | TSG Söflingen 2 | 14.08.1993 | 1.88 |
98 | Remane Timo | LA, RM | eigene Jugend | TSG Söflingen | 06.03.1998 | 1.74 |
Mit Herz und Hand
Trainer
Teammanager
Co-Trainer
Physiotherapeutin
Sekretär
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Gerhausen 1900 | 10 | 8 | 0 | 2 | 336:282 | 16:4 | TV Gerhausen 1900 Spiele 10S 8 U 0 N 2 Tore 336:282Punkte 16:4 |
2 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 328:304 | 13:7 | SG Herbrechtingen-Bolheim Spiele 10S 6 U 1 N 3 Tore 328:304Punkte 13:7 |
3 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 9 | 6 | 0 | 3 | 312:294 | 12:6 | HSG Oberkochen/Königsbronn Spiele 9S 6 U 0 N 3 Tore 312:294Punkte 12:6 |
4 | HV Rot-Weiß Laupheim | 9 | 4 | 3 | 2 | 270:260 | 11:7 | HV Rot-Weiß Laupheim Spiele 9S 4 U 3 N 2 Tore 270:260Punkte 11:7 |
5 | TG Biberach | 10 | 5 | 1 | 4 | 297:306 | 11:9 | TG Biberach Spiele 10S 5 U 1 N 4 Tore 297:306Punkte 11:9 |
6 | TV Treffelhausen | 10 | 4 | 3 | 3 | 298:286 | 11:9 | TV Treffelhausen Spiele 10S 4 U 3 N 3 Tore 298:286Punkte 11:9 |
7 | SG Lauterstein 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 274:267 | 9:9 | SG Lauterstein 2 Spiele 9S 4 U 1 N 4 Tore 274:267Punkte 9:9 |
8 | SC Vöhringen | 10 | 3 | 1 | 6 | 293:301 | 7:13 | SC Vöhringen Spiele 10S 3 U 1 N 6 Tore 293:301Punkte 7:13 |
9 | HC Hohenems | 10 | 3 | 0 | 7 | 289:334 | 6:14 | HC Hohenems Spiele 10S 3 U 0 N 7 Tore 289:334Punkte 6:14 |
10 | TSG Söflingen 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 222:285 | 0:18 | TSG Söflingen 2 Spiele 9S 0 U 0 N 9 Tore 222:285Punkte 0:18 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
---|---|---|
14.12 19:00 | HV Rot-Weiß Laupheim HSG Oberkochen/Königsbronn | 40 : 34 |
25.01 18:30 | SC Vöhringen HV Rot-Weiß Laupheim | |
01.02 19:00 | HV Rot-Weiß Laupheim SG Lauterstein 2 |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse