Landesliga Staffel 4 - Saison 2024/2025
NR. | Name |
---|---|
1 | Nico Bucher |
75 | Sven Stührmann |
97 | Fabian Federle |
2 | Kenan Durakovic |
4 | Max Reiner |
5 | Maxi Mann |
7 | Timothy Anderson |
8 | Sven Schröder |
10 | Ben Vornehm |
11 | Julian Schneider |
17 | Marius Schöferle |
18 | Luca Geiß |
23 | Nicolai Remane |
25 | Stefan Beljic |
55 | Petar Ladan |
66 | Nils Sommer |
77 | Nikola Mirkov |
Mit Herz und Hand
Trainer
Co-Trainer
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Hohenems | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:54 | 4:0 | HC Hohenems Spiele 2S 2 U 0 N 0 Tore 65:54Punkte 4:0 |
2 | SG Lauterstein 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 55:52 | 3:1 | SG Lauterstein 2 Spiele 2S 1 U 1 N 0 Tore 55:52Punkte 3:1 |
3 | TV Treffelhausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 83:81 | 3:3 | TV Treffelhausen Spiele 3S 1 U 1 N 1 Tore 83:81Punkte 3:3 |
4 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:29 | 2:0 | SG Herbrechtingen-Bolheim Spiele 1S 1 U 0 N 0 Tore 31:29Punkte 2:0 |
5 | TV Gerhausen 1900 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:57 | 2:2 | TV Gerhausen 1900 Spiele 2S 1 U 0 N 1 Tore 58:57Punkte 2:2 |
6 | SC Vöhringen | 2 | 0 | 1 | 1 | 57:62 | 1:3 | SC Vöhringen Spiele 2S 0 U 1 N 1 Tore 57:62Punkte 1:3 |
7 | HV Rot-Weiß Laupheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 57:60 | 1:3 | HV Rot-Weiß Laupheim Spiele 2S 0 U 1 N 1 Tore 57:60Punkte 1:3 |
8 | TG Biberach | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:32 | 0:2 | TG Biberach Spiele 1S 0 U 0 N 1 Tore 27:32Punkte 0:2 |
TSG Söflingen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:33 | 0:2 | TSG Söflingen 2 Spiele 1S 0 U 0 N 1 Tore 27:33Punkte 0:2 | |
10 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | HSG Oberkochen/Königsbronn Spiele 0S 0 U 0 N 0 Tore 0:0Punkte 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
---|---|---|
05.10 15:30 | SG Lauterstein 2 HV Rot-Weiß Laupheim | 29 : 29 |
12.10 17:30 | TV Gerhausen 1900 HV Rot-Weiß Laupheim | |
26.10 18:00 | HV Rot-Weiß Laupheim TG Biberach |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse