Landesliga Staffel 4 - Saison 2024/2025
NR. | Name | Position | Im Verein seit | Letzter Verein | Geburtsdatum | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucher Nico | TW | 2023 | TSV Blaustein | 30.09.2004 | 1.83 |
75 | Stührmann Sven | TW | eigene Jugend | 08.04.1975 | 1.91 | |
97 | Federle Fabian | TW | eigene Jugend | 30.06.1997 | 1.86 | |
3 | Leno Markus | RL, KM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 18.03.1998 | 1.96 |
4 | Reiner Max | RM, RL | eigene Jugend | VFL Günzburg A-Jugend | 26.02.2001 | 1.82 |
6 | Schmutz David | LA | eigene Jugend | 17.09.2006 | 1.78 | |
7 | Anderson Timothy | RR, RA | 2014 | Sydney University | 17.08.1991 | 1.93 |
10 | Stührmann David | RM, RL | eigene Jugend | 13.04.2006 | 1.89 | |
11 | Schneider Julian | LA | eigene Jugend | 05.12.1995 | 1.77 | |
13 | Mann Jonas | RL, KM | eigene Jugend | 25.03.2005 | 1.9 | |
17 | Schöferle Marius | KM | eigene Jugend | 16.07.1999 | 1.8 | |
18 | Geiß Luca | RA | 2017 | FA Göppingen A-Jugend | 07.05.1998 | 1.8 |
19 | Ilg Michel | RL | eigene Jugend | 28.11.2005 | 1.88 | |
22 | Masoldt Daniel | LA | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 06.05.1999 | 1.98 |
23 | Remane Nicolai | LA, KM | eigene Jugend | 10.06.1997 | 1.7 | |
69 | Bart Marcel | RL, RM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 10.01.1999 | 1.92 |
77 | Mirkov Nikola | RR, RA | 2023 | TSG Söflingen 2 | 14.08.1993 | 1.88 |
98 | Remane Timo | LA, RM | eigene Jugend | TSG Söflingen | 06.03.1998 | 1.74 |
Mit Herz und Hand
Trainer
Teammanager
Co-Trainer
Physiotherapeutin
Sekretär
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Gerhausen 1900 | 16 | 12 | 1 | 3 | 530:456 | 25:7 | TV Gerhausen 1900 Spiele 16S 12 U 1 N 3 Tore 530:456Punkte 25:7 |
2 | HV Rot-Weiß Laupheim | 17 | 10 | 3 | 4 | 480:460 | 23:11 | HV Rot-Weiß Laupheim Spiele 17S 10 U 3 N 4 Tore 480:460Punkte 23:11 |
3 | TV Treffelhausen | 17 | 9 | 3 | 5 | 501:479 | 21:13 | TV Treffelhausen Spiele 17S 9 U 3 N 5 Tore 501:479Punkte 21:13 |
4 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 16 | 10 | 0 | 6 | 547:500 | 20:12 | HSG Oberkochen/Königsbronn Spiele 16S 10 U 0 N 6 Tore 547:500Punkte 20:12 |
5 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 16 | 9 | 2 | 5 | 523:488 | 20:12 | SG Herbrechtingen-Bolheim Spiele 16S 9 U 2 N 5 Tore 523:488Punkte 20:12 |
6 | SG Lauterstein 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 489:474 | 16:16 | SG Lauterstein 2 Spiele 16S 7 U 2 N 7 Tore 489:474Punkte 16:16 |
7 | TG Biberach | 17 | 6 | 3 | 8 | 492:522 | 15:19 | TG Biberach Spiele 17S 6 U 3 N 8 Tore 492:522Punkte 15:19 |
8 | SC Vöhringen | 17 | 5 | 3 | 9 | 487:510 | 13:21 | SC Vöhringen Spiele 17S 5 U 3 N 9 Tore 487:510Punkte 13:21 |
9 | HC Hohenems | 16 | 3 | 1 | 12 | 428:508 | 7:25 | HC Hohenems Spiele 16S 3 U 1 N 12 Tore 428:508Punkte 7:25 |
10 | TSG Söflingen 2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 483:563 | 6:30 | TSG Söflingen 2 Spiele 18S 3 U 0 N 15 Tore 483:563Punkte 6:30 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
---|---|---|
05.04 18:00 | HV Rot-Weiß Laupheim TSG Söflingen 2 | 34 : 27 |
03.05 17:00 | HSG Oberkochen/Königsbronn HV Rot-Weiß Laupheim |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse