Landesliga Staffel 4 - Saison 2024/2025
NR. | Name | Position | Im Verein seit | Letzter Verein | Geburtsdatum | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucher Nico | TW | 2023 | TSV Blaustein | 30.09.2004 | 1.83 |
75 | Stührmann Sven | TW | eigene Jugend | 08.04.1975 | 1.91 | |
97 | Federle Fabian | TW | eigene Jugend | 30.06.1997 | 1.86 | |
3 | Leno Markus | RL, KM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 18.03.1998 | 1.96 |
4 | Reiner Max | RM, RL | eigene Jugend | VFL Günzburg A-Jugend | 26.02.2001 | 1.82 |
6 | Schmutz David | LA | eigene Jugend | 17.09.2006 | 1.78 | |
7 | Anderson Timothy | RR, RA | 2014 | Sydney University | 17.08.1991 | 1.93 |
10 | Stührmann David | RM, RL | eigene Jugend | 13.04.2006 | 1.89 | |
11 | Schneider Julian | LA | eigene Jugend | 05.12.1995 | 1.77 | |
13 | Mann Jonas | RL, KM | eigene Jugend | 25.03.2005 | 1.9 | |
17 | Schöferle Marius | KM | eigene Jugend | 16.07.1999 | 1.8 | |
18 | Geiß Luca | RA | 2017 | FA Göppingen A-Jugend | 07.05.1998 | 1.8 |
19 | Ilg Michel | RL | eigene Jugend | 28.11.2005 | 1.88 | |
22 | Masoldt Daniel | LA | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 06.05.1999 | 1.98 |
23 | Remane Nicolai | LA, KM | eigene Jugend | 10.06.1997 | 1.7 | |
69 | Bart Marcel | RL, RM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 10.01.1999 | 1.92 |
77 | Mirkov Nikola | RR, RA | 2023 | TSG Söflingen 2 | 14.08.1993 | 1.88 |
98 | Remane Timo | LA, RM | eigene Jugend | TSG Söflingen | 06.03.1998 | 1.74 |
Mit Herz und Hand
Trainer
Teammanager
Co-Trainer
Physiotherapeutin
Sekretär
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Gerhausen 1900 | 16 | 12 | 1 | 3 | 530:456 | 25:7 | TV Gerhausen 1900 Spiele 16S 12 U 1 N 3 Tore 530:456Punkte 25:7 |
2 | HV Rot-Weiß Laupheim | 16 | 9 | 3 | 4 | 446:433 | 21:11 | HV Rot-Weiß Laupheim Spiele 16S 9 U 3 N 4 Tore 446:433Punkte 21:11 |
3 | TV Treffelhausen | 17 | 9 | 3 | 5 | 501:479 | 21:13 | TV Treffelhausen Spiele 17S 9 U 3 N 5 Tore 501:479Punkte 21:13 |
4 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 16 | 10 | 0 | 6 | 547:500 | 20:12 | HSG Oberkochen/Königsbronn Spiele 16S 10 U 0 N 6 Tore 547:500Punkte 20:12 |
5 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 16 | 9 | 2 | 5 | 523:488 | 20:12 | SG Herbrechtingen-Bolheim Spiele 16S 9 U 2 N 5 Tore 523:488Punkte 20:12 |
6 | SG Lauterstein 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 455:452 | 14:16 | SG Lauterstein 2 Spiele 15S 6 U 2 N 7 Tore 455:452Punkte 14:16 |
7 | TG Biberach | 15 | 5 | 3 | 7 | 441:462 | 13:17 | TG Biberach Spiele 15S 5 U 3 N 7 Tore 441:462Punkte 13:17 |
8 | SC Vöhringen | 16 | 5 | 2 | 9 | 459:482 | 12:20 | SC Vöhringen Spiele 16S 5 U 2 N 9 Tore 459:482Punkte 12:20 |
9 | HC Hohenems | 15 | 3 | 0 | 12 | 400:480 | 6:24 | HC Hohenems Spiele 15S 3 U 0 N 12 Tore 400:480Punkte 6:24 |
10 | TSG Söflingen 2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 430:500 | 6:26 | TSG Söflingen 2 Spiele 16S 3 U 0 N 13 Tore 430:500Punkte 6:26 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
---|---|---|
29.03 18:30 | TV Treffelhausen HV Rot-Weiß Laupheim | 31 : 20 |
05.04 18:00 | HV Rot-Weiß Laupheim TSG Söflingen 2 | |
03.05 17:00 | HSG Oberkochen/Königsbronn HV Rot-Weiß Laupheim |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse