
Oberschwaben-Ostalb - Bezirksliga (Staffel 2) - Saison 2025/26
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpla HC Hard 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 240:178 | 14:2 | Alpla HC Hard 2 Spiele 8S 7 U 0 N 1 Tore 240:178Punkte 14:2 |
2 | TS Dornbirn | 9 | 7 | 0 | 2 | 294:264 | 14:4 | TS Dornbirn Spiele 9S 7 U 0 N 2 Tore 294:264Punkte 14:4 |
3 | MTG Wangen 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 286:245 | 12:6 | MTG Wangen 3 Spiele 9S 6 U 0 N 3 Tore 286:245Punkte 12:6 |
4 | TSG 1848 Ehingen/D. | 9 | 6 | 0 | 3 | 248:214 | 12:6 | TSG 1848 Ehingen/D. Spiele 9S 6 U 0 N 3 Tore 248:214Punkte 12:6 |
5 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 260:249 | 10:6 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 Spiele 8S 4 U 2 N 2 Tore 260:249Punkte 10:6 |
6 | HSG Langenargen-Tettnang | 9 | 4 | 1 | 4 | 278:250 | 9:9 | HSG Langenargen-Tettnang Spiele 9S 4 U 1 N 4 Tore 278:250Punkte 9:9 |
7 | BW Feldkirch 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 219:221 | 8:10 | BW Feldkirch 2 Spiele 9S 4 U 0 N 5 Tore 219:221Punkte 8:10 |
8 | SC Vöhringen 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 228:244 | 6:12 | SC Vöhringen 2 Spiele 9S 3 U 0 N 6 Tore 228:244Punkte 6:12 |
9 | TSG 1847 Leutkirch | 9 | 1 | 0 | 8 | 177:302 | 2:16 | TSG 1847 Leutkirch Spiele 9S 1 U 0 N 8 Tore 177:302Punkte 2:16 |
10 | TG Biberach 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 229:292 | 1:17 | TG Biberach 2 Spiele 9S 0 U 1 N 8 Tore 229:292Punkte 1:17 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.

DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
|---|---|---|
20.12 19:30 | TG Biberach 2 HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 28 : 28 |
18.01 14:00 | Alpla HC Hard 2 HV Rot-Weiß Laupheim 2 | |
24.01 17:00 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 TSG 1848 Ehingen/D. |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse