
Oberschwaben-Ostalb - Bezirksliga (Staffel 2) - Saison 2025/26
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS Dornbirn | 18 | 15 | 0 | 3 | 581:454 | 30:6 | TS Dornbirn Spiele 18S 15 U 0 N 3 Tore 581:454Punkte 30:6 |
2 | Alpla HC Hard 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 493:393 | 29:7 | Alpla HC Hard 2 Spiele 18S 14 U 1 N 3 Tore 493:393Punkte 29:7 |
3 | MTG Wangen 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 573:462 | 26:10 | MTG Wangen 3 Spiele 18S 13 U 0 N 5 Tore 573:462Punkte 26:10 |
4 | TSG 1848 Ehingen/D. | 18 | 11 | 0 | 7 | 466:412 | 22:14 | TSG 1848 Ehingen/D. Spiele 18S 11 U 0 N 7 Tore 466:412Punkte 22:14 |
5 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 503:481 | 19:17 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 Spiele 18S 8 U 3 N 7 Tore 503:481Punkte 19:17 |
6 | HSG Langenargen-Tettnang | 18 | 8 | 1 | 9 | 541:510 | 17:19 | HSG Langenargen-Tettnang Spiele 18S 8 U 1 N 9 Tore 541:510Punkte 17:19 |
7 | SC Vöhringen 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 476:503 | 15:21 | SC Vöhringen 2 Spiele 18S 7 U 1 N 10 Tore 476:503Punkte 15:21 |
8 | BW Feldkirch 2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 446:511 | 14:22 | BW Feldkirch 2 Spiele 18S 7 U 0 N 11 Tore 446:511Punkte 14:22 |
9 | TG Biberach 2 | 18 | 2 | 2 | 14 | 454:565 | 6:30 | TG Biberach 2 Spiele 18S 2 U 2 N 14 Tore 454:565Punkte 6:30 |
10 | TSG 1847 Leutkirch | 18 | 1 | 0 | 17 | 361:603 | 2:34 | TSG 1847 Leutkirch Spiele 18S 1 U 0 N 17 Tore 361:603Punkte 2:34 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.

DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
|---|---|---|
25.04 16:00 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 TSG 1847 Leutkirch | 42 : 26 |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse