Oberschwaben-Ostalb - Bezirksliga (Staffel 2) - Saison 2025/26
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BW Feldkirch 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56:45 | 6:0 | BW Feldkirch 2 Spiele 3S 3 U 0 N 0 Tore 56:45Punkte 6:0 |
2 | MTG Wangen 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:107 | 6:2 | MTG Wangen 3 Spiele 4S 3 U 0 N 1 Tore 121:107Punkte 6:2 |
3 | TS Dornbirn | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:55 | 4:0 | TS Dornbirn Spiele 2S 2 U 0 N 0 Tore 61:55Punkte 4:0 |
4 | Alpla HC Hard 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:68 | 4:2 | Alpla HC Hard 2 Spiele 3S 2 U 0 N 1 Tore 97:68Punkte 4:2 |
5 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 87:86 | 3:3 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 Spiele 3S 1 U 1 N 1 Tore 87:86Punkte 3:3 |
6 | TSG 1848 Ehingen/D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:45 | 2:2 | TSG 1848 Ehingen/D. Spiele 2S 1 U 0 N 1 Tore 56:45Punkte 2:2 |
7 | SC Vöhringen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:55 | 2:4 | SC Vöhringen 2 Spiele 3S 1 U 0 N 2 Tore 53:55Punkte 2:4 |
8 | HSG Langenargen-Tettnang | 2 | 0 | 1 | 1 | 61:67 | 1:3 | HSG Langenargen-Tettnang Spiele 2S 0 U 1 N 1 Tore 61:67Punkte 1:3 |
9 | TG Biberach 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 76:99 | 0:6 | TG Biberach 2 Spiele 3S 0 U 0 N 3 Tore 76:99Punkte 0:6 |
TSG 1847 Leutkirch | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:103 | 0:6 | TSG 1847 Leutkirch Spiele 3S 0 U 0 N 3 Tore 62:103Punkte 0:6 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
---|---|---|
04.10 17:00 | TSG 1848 Ehingen/D. HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 32 : 20 |
25.10 16:00 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 BW Feldkirch 2 | |
08.11 17:00 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 MTG Wangen 3 |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse