
Oberschwaben-Ostalb - Bezirksliga (Staffel 2) - Saison 2025/26
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpla HC Hard 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 414:310 | 25:3 | Alpla HC Hard 2 Spiele 14S 12 U 1 N 1 Tore 414:310Punkte 25:3 |
2 | TS Dornbirn | 15 | 12 | 0 | 3 | 525:405 | 24:6 | TS Dornbirn Spiele 15S 12 U 0 N 3 Tore 525:405Punkte 24:6 |
3 | MTG Wangen 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 425:333 | 20:6 | MTG Wangen 3 Spiele 13S 10 U 0 N 3 Tore 425:333Punkte 20:6 |
4 | TSG 1848 Ehingen/D. | 14 | 8 | 0 | 6 | 383:340 | 16:12 | TSG 1848 Ehingen/D. Spiele 14S 8 U 0 N 6 Tore 383:340Punkte 16:12 |
5 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 380:371 | 15:11 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 Spiele 13S 6 U 3 N 4 Tore 380:371Punkte 15:11 |
6 | HSG Langenargen-Tettnang | 14 | 6 | 1 | 7 | 420:399 | 13:15 | HSG Langenargen-Tettnang Spiele 14S 6 U 1 N 7 Tore 420:399Punkte 13:15 |
7 | SC Vöhringen 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 418:441 | 13:19 | SC Vöhringen 2 Spiele 16S 6 U 1 N 9 Tore 418:441Punkte 13:19 |
8 | BW Feldkirch 2 | 15 | 5 | 0 | 10 | 364:426 | 10:20 | BW Feldkirch 2 Spiele 15S 5 U 0 N 10 Tore 364:426Punkte 10:20 |
9 | TG Biberach 2 | 15 | 2 | 2 | 11 | 381:471 | 6:24 | TG Biberach 2 Spiele 15S 2 U 2 N 11 Tore 381:471Punkte 6:24 |
10 | TSG 1847 Leutkirch | 15 | 1 | 0 | 14 | 281:495 | 2:28 | TSG 1847 Leutkirch Spiele 15S 1 U 0 N 14 Tore 281:495Punkte 2:28 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.

DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
|---|---|---|
14.03 19:00 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 SC Vöhringen 2 | 26 : 26 |
28.03 18:00 | TS Dornbirn HV Rot-Weiß Laupheim 2 | |
12.04 13:30 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 Alpla HC Hard 2 |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse