
Verbandsliga Staffel 3 - Saison 2025/2026
NR. | Name | Position | Im Verein seit | Letzter Verein | Geburtsdatum | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucher Nico | TW | 2023 | TSV Blaustein | 30.09.2004 | 1.83 |
| 75 | Stührmann Sven | TW | eigene Jugend | 08.04.1975 | 1.91 | |
| 97 | Federle Fabian | TW | eigene Jugend | 30.06.1997 | 1.86 | |
| 3 | Leno Markus | RL, KM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 18.03.1998 | 1.96 |
| 4 | Reiner Max | RM, RL | eigene Jugend | VFL Günzburg A-Jugend | 26.02.2001 | 1.82 |
| 6 | Schmutz David | LA | eigene Jugend | 17.09.2006 | 1.78 | |
| 7 | Anderson Timothy | RR, RA | 2014 | Sydney University | 17.08.1991 | 1.93 |
| 10 | Stührmann David | RM, RL | eigene Jugend | 13.04.2006 | 1.89 | |
| 13 | Mann Jonas | RL, KM | eigene Jugend | 25.03.2005 | 1.9 | |
| 17 | Schöferle Marius | KM | eigene Jugend | 16.07.1999 | 1.8 | |
| 18 | Geiß Luca | RA | 2017 | FA Göppingen A-Jugend | 07.05.1998 | 1.8 |
| 19 | Ilg Michel | RL | eigene Jugend | 28.11.2005 | 1.88 | |
| 22 | Nokic Tarik | KM | 2025 | TSV Blaustein | 01.04.2003 | 2.01 |
| 23 | Remane Nicolai | LA, KM | eigene Jugend | 10.06.1997 | 1.7 | |
| 55 | Potic Nikola | RR | 2025 | TSV Blaustein | 07.01.1994 | 2.03 |
| 69 | Bart Marcel | RL, RM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 10.01.1999 | 1.92 |
| 77 | Mirkov Nikola | RR, RA | 2023 | TSG Söflingen 2 | 14.08.1993 | 1.88 |
| 98 | Remane Timo | LA, RM | eigene Jugend | TSG Söflingen | 06.03.1998 | 1.74 |
| 99 | Masoldt Daniel | LA | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 06.05.1999 | 1.98 |
Mit Herz und Hand

Trainer

Co-Trainer

Teammanager

Physiotherapeutin

Sekretär
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Rot-Weiß Laupheim | 18 | 14 | 2 | 2 | 638:571 | 30:6 | HV Rot-Weiß Laupheim Spiele 18S 14 U 2 N 2 Tore 638:571Punkte 30:6 |
2 | TSV Bartenbach | 17 | 13 | 1 | 3 | 555:475 | 27:7 | TSV Bartenbach Spiele 17S 13 U 1 N 3 Tore 555:475Punkte 27:7 |
3 | SG Hofen/Hüttlingen | 17 | 13 | 0 | 4 | 569:508 | 26:8 | SG Hofen/Hüttlingen Spiele 17S 13 U 0 N 4 Tore 569:508Punkte 26:8 |
4 | TSV Deizisau | 16 | 9 | 3 | 4 | 471:425 | 21:11 | TSV Deizisau Spiele 16S 9 U 3 N 4 Tore 471:425Punkte 21:11 |
5 | TV Reichenbach | 17 | 8 | 2 | 7 | 502:512 | 18:16 | TV Reichenbach Spiele 17S 8 U 2 N 7 Tore 502:512Punkte 18:16 |
6 | TSV Denkendorf | 17 | 7 | 3 | 7 | 506:498 | 17:17 | TSV Denkendorf Spiele 17S 7 U 3 N 7 Tore 506:498Punkte 17:17 |
7 | VfL Pfullingen 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 500:512 | 17:17 | VfL Pfullingen 2 Spiele 17S 8 U 1 N 8 Tore 500:512Punkte 17:17 |
8 | SG Ober-/Unterhausen | 18 | 8 | 0 | 10 | 578:585 | 16:20 | SG Ober-/Unterhausen Spiele 18S 8 U 0 N 10 Tore 578:585Punkte 16:20 |
9 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 17 | 6 | 3 | 8 | 541:529 | 15:19 | SG Herbrechtingen-Bolheim Spiele 17S 6 U 3 N 8 Tore 541:529Punkte 15:19 |
10 | TSV Betzingen | 17 | 7 | 0 | 10 | 510:565 | 14:20 | TSV Betzingen Spiele 17S 7 U 0 N 10 Tore 510:565Punkte 14:20 |
11 | TV Gerhausen 1900 | 17 | 6 | 2 | 9 | 503:550 | 14:20 | TV Gerhausen 1900 Spiele 17S 6 U 2 N 9 Tore 503:550Punkte 14:20 |
12 | TSV 1848 Bad Saulgau | 17 | 4 | 3 | 10 | 465:524 | 11:23 | TSV 1848 Bad Saulgau Spiele 17S 4 U 3 N 10 Tore 465:524Punkte 11:23 |
13 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 16 | 2 | 2 | 12 | 477:535 | 6:26 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf Spiele 16S 2 U 2 N 12 Tore 477:535Punkte 6:26 |
14 | TEAM Esslingen | 17 | 3 | 0 | 14 | 534:560 | 6:28 | TEAM Esslingen Spiele 17S 3 U 0 N 14 Tore 534:560Punkte 6:28 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.

DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
|---|---|---|
21.02 18:00 | TSV Betzingen HV Rot-Weiß Laupheim | 37 : 46 |
28.02 19:00 | HV Rot-Weiß Laupheim TEAM Esslingen | |
07.03 17:00 | TSV 1848 Bad Saulgau HV Rot-Weiß Laupheim |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse