
Verbandsliga Staffel 3 - Saison 2025/2026
NR. | Name | Position | Im Verein seit | Letzter Verein | Geburtsdatum | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucher Nico | TW | 2023 | TSV Blaustein | 30.09.2004 | 1.83 |
| 75 | Stührmann Sven | TW | eigene Jugend | 08.04.1975 | 1.91 | |
| 97 | Federle Fabian | TW | eigene Jugend | 30.06.1997 | 1.86 | |
| 3 | Leno Markus | RL, KM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 18.03.1998 | 1.96 |
| 4 | Reiner Max | RM, RL | eigene Jugend | VFL Günzburg A-Jugend | 26.02.2001 | 1.82 |
| 6 | Schmutz David | LA | eigene Jugend | 17.09.2006 | 1.78 | |
| 7 | Anderson Timothy | RR, RA | 2014 | Sydney University | 17.08.1991 | 1.93 |
| 10 | Stührmann David | RM, RL | eigene Jugend | 13.04.2006 | 1.89 | |
| 13 | Mann Jonas | RL, KM | eigene Jugend | 25.03.2005 | 1.9 | |
| 17 | Schöferle Marius | KM | eigene Jugend | 16.07.1999 | 1.8 | |
| 18 | Geiß Luca | RA | 2017 | FA Göppingen A-Jugend | 07.05.1998 | 1.8 |
| 19 | Ilg Michel | RL | eigene Jugend | 28.11.2005 | 1.88 | |
| 22 | Nokic Tarik | KM | 2025 | TSV Blaustein | 01.04.2003 | 2.01 |
| 23 | Remane Nicolai | LA, KM | eigene Jugend | 10.06.1997 | 1.7 | |
| 55 | Potic Nikola | RR | 2025 | TSV Blaustein | 07.01.1994 | 2.03 |
| 69 | Bart Marcel | RL, RM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 10.01.1999 | 1.92 |
| 77 | Mirkov Nikola | RR, RA | 2023 | TSG Söflingen 2 | 14.08.1993 | 1.88 |
| 98 | Remane Timo | LA, RM | eigene Jugend | TSG Söflingen | 06.03.1998 | 1.74 |
| 99 | Masoldt Daniel | LA | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 06.05.1999 | 1.98 |
Mit Herz und Hand

Trainer

Co-Trainer

Teammanager

Physiotherapeutin

Sekretär
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Rot-Weiß Laupheim | 20 | 16 | 2 | 2 | 710:627 | 34:6 | HV Rot-Weiß Laupheim Spiele 20S 16 U 2 N 2 Tore 710:627Punkte 34:6 |
2 | TSV Bartenbach | 19 | 15 | 1 | 3 | 625:522 | 31:7 | TSV Bartenbach Spiele 19S 15 U 1 N 3 Tore 625:522Punkte 31:7 |
3 | SG Hofen/Hüttlingen | 19 | 14 | 1 | 4 | 631:568 | 29:9 | SG Hofen/Hüttlingen Spiele 19S 14 U 1 N 4 Tore 631:568Punkte 29:9 |
4 | TSV Deizisau | 18 | 10 | 4 | 4 | 538:480 | 24:12 | TSV Deizisau Spiele 18S 10 U 4 N 4 Tore 538:480Punkte 24:12 |
5 | TV Reichenbach | 18 | 9 | 2 | 7 | 539:539 | 20:16 | TV Reichenbach Spiele 18S 9 U 2 N 7 Tore 539:539Punkte 20:16 |
6 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 19 | 8 | 3 | 8 | 613:589 | 19:19 | SG Herbrechtingen-Bolheim Spiele 19S 8 U 3 N 8 Tore 613:589Punkte 19:19 |
7 | VfL Pfullingen 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 527:548 | 17:19 | VfL Pfullingen 2 Spiele 18S 8 U 1 N 9 Tore 527:548Punkte 17:19 |
8 | TSV Denkendorf | 19 | 7 | 3 | 9 | 564:563 | 17:21 | TSV Denkendorf Spiele 19S 7 U 3 N 9 Tore 564:563Punkte 17:21 |
9 | SG Ober-/Unterhausen | 20 | 8 | 1 | 11 | 643:653 | 17:23 | SG Ober-/Unterhausen Spiele 20S 8 U 1 N 11 Tore 643:653Punkte 17:23 |
10 | TSV Betzingen | 19 | 8 | 0 | 11 | 567:630 | 16:22 | TSV Betzingen Spiele 19S 8 U 0 N 11 Tore 567:630Punkte 16:22 |
11 | TV Gerhausen 1900 | 19 | 6 | 2 | 11 | 557:624 | 14:24 | TV Gerhausen 1900 Spiele 19S 6 U 2 N 11 Tore 557:624Punkte 14:24 |
12 | TSV 1848 Bad Saulgau | 19 | 4 | 4 | 11 | 528:588 | 12:26 | TSV 1848 Bad Saulgau Spiele 19S 4 U 4 N 11 Tore 528:588Punkte 12:26 |
13 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 18 | 3 | 2 | 13 | 535:600 | 8:28 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf Spiele 18S 3 U 2 N 13 Tore 535:600Punkte 8:28 |
14 | TEAM Esslingen | 19 | 3 | 0 | 16 | 586:632 | 6:32 | TEAM Esslingen Spiele 19S 3 U 0 N 16 Tore 586:632Punkte 6:32 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.

DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
|---|---|---|
07.03 17:00 | TSV 1848 Bad Saulgau HV Rot-Weiß Laupheim | 31 : 32 |
22.03 16:30 | HV Rot-Weiß Laupheim TSV Bartenbach | |
29.03 15:00 | TV Gerhausen 1900 HV Rot-Weiß Laupheim |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse