
Verbandsliga Staffel 3 - Saison 2025/2026
NR. | Name | Position | Im Verein seit | Letzter Verein | Geburtsdatum | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucher Nico | TW | 2023 | TSV Blaustein | 30.09.2004 | 1.83 |
| 75 | Stührmann Sven | TW | eigene Jugend | 08.04.1975 | 1.91 | |
| 97 | Federle Fabian | TW | eigene Jugend | 30.06.1997 | 1.86 | |
| 3 | Leno Markus | RL, KM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 18.03.1998 | 1.96 |
| 4 | Reiner Max | RM, RL | eigene Jugend | VFL Günzburg A-Jugend | 26.02.2001 | 1.82 |
| 6 | Schmutz David | LA | eigene Jugend | 17.09.2006 | 1.78 | |
| 7 | Anderson Timothy | RR, RA | 2014 | Sydney University | 17.08.1991 | 1.93 |
| 10 | Stührmann David | RM, RL | eigene Jugend | 13.04.2006 | 1.89 | |
| 13 | Mann Jonas | RL, KM | eigene Jugend | 25.03.2005 | 1.9 | |
| 17 | Schöferle Marius | KM | eigene Jugend | 16.07.1999 | 1.8 | |
| 18 | Geiß Luca | RA | 2017 | FA Göppingen A-Jugend | 07.05.1998 | 1.8 |
| 19 | Ilg Michel | RL | eigene Jugend | 28.11.2005 | 1.88 | |
| 22 | Nokic Tarik | KM | 2025 | TSV Blaustein | 01.04.2003 | 2.01 |
| 23 | Remane Nicolai | LA, KM | eigene Jugend | 10.06.1997 | 1.7 | |
| 55 | Potic Nikola | RR | 2025 | TSV Blaustein | 07.01.1994 | 2.03 |
| 69 | Bart Marcel | RL, RM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 10.01.1999 | 1.92 |
| 77 | Mirkov Nikola | RR, RA | 2023 | TSG Söflingen 2 | 14.08.1993 | 1.88 |
| 98 | Remane Timo | LA, RM | eigene Jugend | TSG Söflingen | 06.03.1998 | 1.74 |
| 99 | Masoldt Daniel | LA | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 06.05.1999 | 1.98 |
Mit Herz und Hand

Trainer

Co-Trainer

Teammanager

Physiotherapeutin

Sekretär
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Rot-Weiß Laupheim | 19 | 15 | 2 | 2 | 678:596 | 32:6 | HV Rot-Weiß Laupheim Spiele 19S 15 U 2 N 2 Tore 678:596Punkte 32:6 |
2 | TSV Bartenbach | 18 | 14 | 1 | 3 | 593:495 | 29:7 | TSV Bartenbach Spiele 18S 14 U 1 N 3 Tore 593:495Punkte 29:7 |
3 | SG Hofen/Hüttlingen | 18 | 13 | 1 | 4 | 598:537 | 27:9 | SG Hofen/Hüttlingen Spiele 18S 13 U 1 N 4 Tore 598:537Punkte 27:9 |
4 | TSV Deizisau | 18 | 10 | 4 | 4 | 538:480 | 24:12 | TSV Deizisau Spiele 18S 10 U 4 N 4 Tore 538:480Punkte 24:12 |
5 | TV Reichenbach | 18 | 9 | 2 | 7 | 539:539 | 20:16 | TV Reichenbach Spiele 18S 9 U 2 N 7 Tore 539:539Punkte 20:16 |
6 | TSV Denkendorf | 18 | 7 | 3 | 8 | 533:530 | 17:19 | TSV Denkendorf Spiele 18S 7 U 3 N 8 Tore 533:530Punkte 17:19 |
7 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 18 | 7 | 3 | 8 | 577:556 | 17:19 | SG Herbrechtingen-Bolheim Spiele 18S 7 U 3 N 8 Tore 577:556Punkte 17:19 |
8 | VfL Pfullingen 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 527:548 | 17:19 | VfL Pfullingen 2 Spiele 18S 8 U 1 N 9 Tore 527:548Punkte 17:19 |
9 | SG Ober-/Unterhausen | 19 | 8 | 1 | 10 | 610:617 | 17:21 | SG Ober-/Unterhausen Spiele 19S 8 U 1 N 10 Tore 610:617Punkte 17:21 |
10 | TSV Betzingen | 18 | 7 | 0 | 11 | 530:603 | 14:22 | TSV Betzingen Spiele 18S 7 U 0 N 11 Tore 530:603Punkte 14:22 |
11 | TV Gerhausen 1900 | 18 | 6 | 2 | 10 | 530:587 | 14:22 | TV Gerhausen 1900 Spiele 18S 6 U 2 N 10 Tore 530:587Punkte 14:22 |
12 | TSV 1848 Bad Saulgau | 18 | 4 | 4 | 10 | 497:556 | 12:24 | TSV 1848 Bad Saulgau Spiele 18S 4 U 4 N 10 Tore 497:556Punkte 12:24 |
13 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 18 | 3 | 2 | 13 | 535:600 | 8:28 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf Spiele 18S 3 U 2 N 13 Tore 535:600Punkte 8:28 |
14 | TEAM Esslingen | 18 | 3 | 0 | 15 | 559:600 | 6:30 | TEAM Esslingen Spiele 18S 3 U 0 N 15 Tore 559:600Punkte 6:30 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.

DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
|---|---|---|
28.02 19:00 | HV Rot-Weiß Laupheim TEAM Esslingen | 40 : 25 |
07.03 17:00 | TSV 1848 Bad Saulgau HV Rot-Weiß Laupheim | |
22.03 16:30 | HV Rot-Weiß Laupheim TSV Bartenbach |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse