
Verbandsliga Staffel 3 - Saison 2025/2026
NR. | Name | Position | Im Verein seit | Letzter Verein | Geburtsdatum | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucher Nico | TW | 2023 | TSV Blaustein | 30.09.2004 | 1.83 |
| 75 | Stührmann Sven | TW | eigene Jugend | 08.04.1975 | 1.91 | |
| 97 | Federle Fabian | TW | eigene Jugend | 30.06.1997 | 1.86 | |
| 3 | Leno Markus | RL, KM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 18.03.1998 | 1.96 |
| 4 | Reiner Max | RM, RL | eigene Jugend | VFL Günzburg A-Jugend | 26.02.2001 | 1.82 |
| 6 | Schmutz David | LA | eigene Jugend | 17.09.2006 | 1.78 | |
| 7 | Anderson Timothy | RR, RA | 2014 | Sydney University | 17.08.1991 | 1.93 |
| 10 | Stührmann David | RM, RL | eigene Jugend | 13.04.2006 | 1.89 | |
| 13 | Mann Jonas | RL, KM | eigene Jugend | 25.03.2005 | 1.9 | |
| 17 | Schöferle Marius | KM | eigene Jugend | 16.07.1999 | 1.8 | |
| 18 | Geiß Luca | RA | 2017 | FA Göppingen A-Jugend | 07.05.1998 | 1.8 |
| 19 | Ilg Michel | RL | eigene Jugend | 28.11.2005 | 1.88 | |
| 22 | Nokic Tarik | KM | 2025 | TSV Blaustein | 01.04.2003 | 2.01 |
| 23 | Remane Nicolai | LA, KM | eigene Jugend | 10.06.1997 | 1.7 | |
| 55 | Potic Nikola | RR | 2025 | TSV Blaustein | 07.01.1994 | 2.03 |
| 69 | Bart Marcel | RL, RM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 10.01.1999 | 1.92 |
| 77 | Mirkov Nikola | RR, RA | 2023 | TSG Söflingen 2 | 14.08.1993 | 1.88 |
| 98 | Remane Timo | LA, RM | eigene Jugend | TSG Söflingen | 06.03.1998 | 1.74 |
| 99 | Masoldt Daniel | LA | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 06.05.1999 | 1.98 |
Mit Herz und Hand

Trainer

Co-Trainer

Teammanager

Physiotherapeutin

Sekretär
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Rot-Weiß Laupheim | 16 | 12 | 2 | 2 | 552:502 | 26:6 | HV Rot-Weiß Laupheim Spiele 16S 12 U 2 N 2 Tore 552:502Punkte 26:6 |
2 | SG Hofen/Hüttlingen | 16 | 12 | 0 | 4 | 533:478 | 24:8 | SG Hofen/Hüttlingen Spiele 16S 12 U 0 N 4 Tore 533:478Punkte 24:8 |
3 | TSV Bartenbach | 15 | 11 | 1 | 3 | 492:420 | 23:7 | TSV Bartenbach Spiele 15S 11 U 1 N 3 Tore 492:420Punkte 23:7 |
4 | TSV Deizisau | 15 | 9 | 2 | 4 | 449:403 | 20:10 | TSV Deizisau Spiele 15S 9 U 2 N 4 Tore 449:403Punkte 20:10 |
5 | TV Reichenbach | 15 | 8 | 2 | 5 | 443:440 | 18:12 | TV Reichenbach Spiele 15S 8 U 2 N 5 Tore 443:440Punkte 18:12 |
6 | TSV Denkendorf | 15 | 7 | 3 | 5 | 450:437 | 17:13 | TSV Denkendorf Spiele 15S 7 U 3 N 5 Tore 450:437Punkte 17:13 |
7 | VfL Pfullingen 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 468:485 | 15:17 | VfL Pfullingen 2 Spiele 16S 7 U 1 N 8 Tore 468:485Punkte 15:17 |
8 | TSV Betzingen | 15 | 7 | 0 | 8 | 453:492 | 14:16 | TSV Betzingen Spiele 15S 7 U 0 N 8 Tore 453:492Punkte 14:16 |
9 | SG Ober-/Unterhausen | 16 | 7 | 0 | 9 | 518:523 | 14:18 | SG Ober-/Unterhausen Spiele 16S 7 U 0 N 9 Tore 518:523Punkte 14:18 |
10 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 15 | 5 | 3 | 7 | 477:462 | 13:17 | SG Herbrechtingen-Bolheim Spiele 15S 5 U 3 N 7 Tore 477:462Punkte 13:17 |
11 | TV Gerhausen 1900 | 15 | 5 | 1 | 9 | 451:500 | 11:19 | TV Gerhausen 1900 Spiele 15S 5 U 1 N 9 Tore 451:500Punkte 11:19 |
12 | TSV 1848 Bad Saulgau | 15 | 2 | 3 | 10 | 404:474 | 7:23 | TSV 1848 Bad Saulgau Spiele 15S 2 U 3 N 10 Tore 404:474Punkte 7:23 |
13 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 15 | 2 | 2 | 11 | 446:501 | 6:24 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf Spiele 15S 2 U 2 N 11 Tore 446:501Punkte 6:24 |
14 | TEAM Esslingen | 15 | 3 | 0 | 12 | 474:493 | 6:24 | TEAM Esslingen Spiele 15S 3 U 0 N 12 Tore 474:493Punkte 6:24 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.

DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
|---|---|---|
31.01 19:00 | TSV Denkendorf HV Rot-Weiß Laupheim | 31 : 32 |
07.02 19:00 | HV Rot-Weiß Laupheim TV Reichenbach | |
21.02 18:00 | TSV Betzingen HV Rot-Weiß Laupheim |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse