
Verbandsliga Staffel 3 - Saison 2025/2026
NR. | Name | Position | Im Verein seit | Letzter Verein | Geburtsdatum | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucher Nico | TW | 2023 | TSV Blaustein | 30.09.2004 | 1.83 |
| 75 | Stührmann Sven | TW | eigene Jugend | 08.04.1975 | 1.91 | |
| 97 | Federle Fabian | TW | eigene Jugend | 30.06.1997 | 1.86 | |
| 3 | Leno Markus | RL, KM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 18.03.1998 | 1.96 |
| 4 | Reiner Max | RM, RL | eigene Jugend | VFL Günzburg A-Jugend | 26.02.2001 | 1.82 |
| 6 | Schmutz David | LA | eigene Jugend | 17.09.2006 | 1.78 | |
| 7 | Anderson Timothy | RR, RA | 2014 | Sydney University | 17.08.1991 | 1.93 |
| 10 | Stührmann David | RM, RL | eigene Jugend | 13.04.2006 | 1.89 | |
| 13 | Mann Jonas | RL, KM | eigene Jugend | 25.03.2005 | 1.9 | |
| 17 | Schöferle Marius | KM | eigene Jugend | 16.07.1999 | 1.8 | |
| 18 | Geiß Luca | RA | 2017 | FA Göppingen A-Jugend | 07.05.1998 | 1.8 |
| 19 | Ilg Michel | RL | eigene Jugend | 28.11.2005 | 1.88 | |
| 22 | Nokic Tarik | KM | 2025 | TSV Blaustein | 01.04.2003 | 2.01 |
| 23 | Remane Nicolai | LA, KM | eigene Jugend | 10.06.1997 | 1.7 | |
| 55 | Potic Nikola | RR | 2025 | TSV Blaustein | 07.01.1994 | 2.03 |
| 69 | Bart Marcel | RL, RM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 10.01.1999 | 1.92 |
| 77 | Mirkov Nikola | RR, RA | 2023 | TSG Söflingen 2 | 14.08.1993 | 1.88 |
| 98 | Remane Timo | LA, RM | eigene Jugend | TSG Söflingen | 06.03.1998 | 1.74 |
| 99 | Masoldt Daniel | LA | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 06.05.1999 | 1.98 |
Mit Herz und Hand

Trainer

Co-Trainer

Teammanager

Physiotherapeutin

Sekretär
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Rot-Weiß Laupheim | 23 | 18 | 2 | 3 | 816:714 | 38:8 | HV Rot-Weiß Laupheim Spiele 23S 18 U 2 N 3 Tore 816:714Punkte 38:8 |
2 | TSV Bartenbach | 23 | 18 | 1 | 4 | 773:653 | 37:9 | TSV Bartenbach Spiele 23S 18 U 1 N 4 Tore 773:653Punkte 37:9 |
3 | SG Hofen/Hüttlingen | 23 | 16 | 1 | 6 | 750:690 | 33:13 | SG Hofen/Hüttlingen Spiele 23S 16 U 1 N 6 Tore 750:690Punkte 33:13 |
4 | TSV Deizisau | 23 | 13 | 4 | 6 | 713:640 | 30:16 | TSV Deizisau Spiele 23S 13 U 4 N 6 Tore 713:640Punkte 30:16 |
5 | TV Reichenbach | 23 | 13 | 2 | 8 | 703:687 | 28:18 | TV Reichenbach Spiele 23S 13 U 2 N 8 Tore 703:687Punkte 28:18 |
6 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 23 | 10 | 3 | 10 | 741:724 | 23:23 | SG Herbrechtingen-Bolheim Spiele 23S 10 U 3 N 10 Tore 741:724Punkte 23:23 |
7 | TSV Denkendorf | 23 | 9 | 3 | 11 | 700:690 | 21:25 | TSV Denkendorf Spiele 23S 9 U 3 N 11 Tore 700:690Punkte 21:25 |
8 | TSV Betzingen | 23 | 9 | 2 | 12 | 681:742 | 20:26 | TSV Betzingen Spiele 23S 9 U 2 N 12 Tore 681:742Punkte 20:26 |
9 | VfL Pfullingen 2 | 23 | 9 | 2 | 12 | 661:695 | 20:26 | VfL Pfullingen 2 Spiele 23S 9 U 2 N 12 Tore 661:695Punkte 20:26 |
10 | SG Ober-/Unterhausen | 23 | 9 | 1 | 13 | 740:770 | 19:27 | SG Ober-/Unterhausen Spiele 23S 9 U 1 N 13 Tore 740:770Punkte 19:27 |
11 | TV Gerhausen 1900 | 23 | 8 | 2 | 13 | 677:759 | 18:28 | TV Gerhausen 1900 Spiele 23S 8 U 2 N 13 Tore 677:759Punkte 18:28 |
12 | TSV 1848 Bad Saulgau | 23 | 5 | 4 | 14 | 662:735 | 14:32 | TSV 1848 Bad Saulgau Spiele 23S 5 U 4 N 14 Tore 662:735Punkte 14:32 |
13 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 23 | 4 | 4 | 15 | 673:747 | 12:34 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf Spiele 23S 4 U 4 N 15 Tore 673:747Punkte 12:34 |
14 | TEAM Esslingen | 23 | 4 | 1 | 18 | 683:727 | 9:37 | TEAM Esslingen Spiele 23S 4 U 1 N 18 Tore 683:727Punkte 9:37 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.

DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
|---|---|---|
12.04 15:30 | HV Rot-Weiß Laupheim HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 32 : 24 |
18.04 18:00 | SG Hofen/Hüttlingen HV Rot-Weiß Laupheim | |
25.04 18:00 | HV Rot-Weiß Laupheim VfL Pfullingen 2 |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse