Verbandsliga Staffel 3 - Saison 2025/2026
NR. | Name | Position | Im Verein seit | Letzter Verein | Geburtsdatum | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucher Nico | TW | 2023 | TSV Blaustein | 30.09.2004 | 1.83 |
75 | Stührmann Sven | TW | eigene Jugend | 08.04.1975 | 1.91 | |
97 | Federle Fabian | TW | eigene Jugend | 30.06.1997 | 1.86 | |
3 | Leno Markus | RL, KM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 18.03.1998 | 1.96 |
4 | Reiner Max | RM, RL | eigene Jugend | VFL Günzburg A-Jugend | 26.02.2001 | 1.82 |
6 | Schmutz David | LA | eigene Jugend | 17.09.2006 | 1.78 | |
7 | Anderson Timothy | RR, RA | 2014 | Sydney University | 17.08.1991 | 1.93 |
10 | Stührmann David | RM, RL | eigene Jugend | 13.04.2006 | 1.89 | |
11 | Schneider Julian | LA | eigene Jugend | 05.12.1995 | 1.77 | |
13 | Mann Jonas | RL, KM | eigene Jugend | 25.03.2005 | 1.9 | |
17 | Schöferle Marius | KM | eigene Jugend | 16.07.1999 | 1.8 | |
18 | Geiß Luca | RA | 2017 | FA Göppingen A-Jugend | 07.05.1998 | 1.8 |
19 | Ilg Michel | RL | eigene Jugend | 28.11.2005 | 1.88 | |
22 | Masoldt Daniel | LA | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 06.05.1999 | 1.98 |
23 | Remane Nicolai | LA, KM | eigene Jugend | 10.06.1997 | 1.7 | |
69 | Bart Marcel | RL, RM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 10.01.1999 | 1.92 |
77 | Mirkov Nikola | RR, RA | 2023 | TSG Söflingen 2 | 14.08.1993 | 1.88 |
98 | Remane Timo | LA, RM | eigene Jugend | TSG Söflingen | 06.03.1998 | 1.74 |
Mit Herz und Hand
Trainer
Teammanager
Co-Trainer
Physiotherapeutin
Sekretär
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Deizisau | 5 | 4 | 0 | 1 | 150:126 | 8:2 | TSV Deizisau Spiele 5S 4 U 0 N 1 Tore 150:126Punkte 8:2 |
2 | HV Rot-Weiß Laupheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 152:144 | 7:3 | HV Rot-Weiß Laupheim Spiele 5S 3 U 1 N 1 Tore 152:144Punkte 7:3 |
TSV Denkendorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 154:134 | 7:3 | TSV Denkendorf Spiele 5S 3 U 1 N 1 Tore 154:134Punkte 7:3 | |
4 | TV Gerhausen 1900 | 5 | 3 | 1 | 1 | 155:152 | 7:3 | TV Gerhausen 1900 Spiele 5S 3 U 1 N 1 Tore 155:152Punkte 7:3 |
5 | SG Hofen/Hüttlingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 157:152 | 6:4 | SG Hofen/Hüttlingen Spiele 5S 3 U 0 N 2 Tore 157:152Punkte 6:4 |
6 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 158:148 | 5:5 | SG Herbrechtingen-Bolheim Spiele 5S 2 U 1 N 2 Tore 158:148Punkte 5:5 |
7 | TV Reichenbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:115 | 4:4 | TV Reichenbach Spiele 4S 2 U 0 N 2 Tore 115:115Punkte 4:4 |
8 | TEAM Esslingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 154:151 | 4:6 | TEAM Esslingen Spiele 5S 2 U 0 N 3 Tore 154:151Punkte 4:6 |
9 | SG Ober-/Unterhausen | 5 | 2 | 0 | 3 | 158:164 | 4:6 | SG Ober-/Unterhausen Spiele 5S 2 U 0 N 3 Tore 158:164Punkte 4:6 |
10 | TSV Betzingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 140:155 | 4:6 | TSV Betzingen Spiele 5S 2 U 0 N 3 Tore 140:155Punkte 4:6 |
11 | TSV Bartenbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 150:152 | 4:6 | TSV Bartenbach Spiele 5S 2 U 0 N 3 Tore 150:152Punkte 4:6 |
12 | TSV 1848 Bad Saulgau | 4 | 1 | 1 | 2 | 110:116 | 3:5 | TSV 1848 Bad Saulgau Spiele 4S 1 U 1 N 2 Tore 110:116Punkte 3:5 |
13 | VfL Pfullingen 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 133:154 | 3:7 | VfL Pfullingen 2 Spiele 5S 1 U 1 N 3 Tore 133:154Punkte 3:7 |
14 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 156:179 | 2:8 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf Spiele 5S 1 U 0 N 4 Tore 156:179Punkte 2:8 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
---|---|---|
19.10 15:00 | TV Reichenbach HV Rot-Weiß Laupheim | 28 : 31 |
25.10 18:00 | HV Rot-Weiß Laupheim TSV Betzingen | |
01.11 17:00 | TEAM Esslingen HV Rot-Weiß Laupheim |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse