
Verbandsliga Staffel 3 - Saison 2025/2026
NR. | Name | Position | Im Verein seit | Letzter Verein | Geburtsdatum | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucher Nico | TW | 2023 | TSV Blaustein | 30.09.2004 | 1.83 |
| 75 | Stührmann Sven | TW | eigene Jugend | 08.04.1975 | 1.91 | |
| 97 | Federle Fabian | TW | eigene Jugend | 30.06.1997 | 1.86 | |
| 3 | Leno Markus | RL, KM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 18.03.1998 | 1.96 |
| 4 | Reiner Max | RM, RL | eigene Jugend | VFL Günzburg A-Jugend | 26.02.2001 | 1.82 |
| 6 | Schmutz David | LA | eigene Jugend | 17.09.2006 | 1.78 | |
| 7 | Anderson Timothy | RR, RA | 2014 | Sydney University | 17.08.1991 | 1.93 |
| 10 | Stührmann David | RM, RL | eigene Jugend | 13.04.2006 | 1.89 | |
| 13 | Mann Jonas | RL, KM | eigene Jugend | 25.03.2005 | 1.9 | |
| 17 | Schöferle Marius | KM | eigene Jugend | 16.07.1999 | 1.8 | |
| 18 | Geiß Luca | RA | 2017 | FA Göppingen A-Jugend | 07.05.1998 | 1.8 |
| 19 | Ilg Michel | RL | eigene Jugend | 28.11.2005 | 1.88 | |
| 22 | Nokic Tarik | KM | 2025 | TSV Blaustein | 01.04.2003 | 2.01 |
| 23 | Remane Nicolai | LA, KM | eigene Jugend | 10.06.1997 | 1.7 | |
| 55 | Potic Nikola | RR | 2025 | TSV Blaustein | 07.01.1994 | 2.03 |
| 69 | Bart Marcel | RL, RM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 10.01.1999 | 1.92 |
| 77 | Mirkov Nikola | RR, RA | 2023 | TSG Söflingen 2 | 14.08.1993 | 1.88 |
| 98 | Remane Timo | LA, RM | eigene Jugend | TSG Söflingen | 06.03.1998 | 1.74 |
| 99 | Masoldt Daniel | LA | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 06.05.1999 | 1.98 |
Mit Herz und Hand

Trainer

Co-Trainer

Teammanager

Physiotherapeutin

Sekretär
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Rot-Weiß Laupheim | 15 | 11 | 2 | 2 | 520:471 | 24:6 | HV Rot-Weiß Laupheim Spiele 15S 11 U 2 N 2 Tore 520:471Punkte 24:6 |
2 | TSV Bartenbach | 14 | 11 | 0 | 3 | 466:394 | 22:6 | TSV Bartenbach Spiele 14S 11 U 0 N 3 Tore 466:394Punkte 22:6 |
3 | SG Hofen/Hüttlingen | 15 | 11 | 0 | 4 | 490:444 | 22:8 | SG Hofen/Hüttlingen Spiele 15S 11 U 0 N 4 Tore 490:444Punkte 22:8 |
4 | TSV Deizisau | 14 | 9 | 1 | 4 | 423:377 | 19:9 | TSV Deizisau Spiele 14S 9 U 1 N 4 Tore 423:377Punkte 19:9 |
5 | TSV Denkendorf | 14 | 7 | 3 | 4 | 419:405 | 17:11 | TSV Denkendorf Spiele 14S 7 U 3 N 4 Tore 419:405Punkte 17:11 |
6 | TV Reichenbach | 14 | 7 | 2 | 5 | 409:413 | 16:12 | TV Reichenbach Spiele 14S 7 U 2 N 5 Tore 409:413Punkte 16:12 |
7 | SG Ober-/Unterhausen | 15 | 7 | 0 | 8 | 484:480 | 14:16 | SG Ober-/Unterhausen Spiele 15S 7 U 0 N 8 Tore 484:480Punkte 14:16 |
8 | VfL Pfullingen 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 432:457 | 13:17 | VfL Pfullingen 2 Spiele 15S 6 U 1 N 8 Tore 432:457Punkte 13:17 |
9 | TSV Betzingen | 14 | 6 | 0 | 8 | 415:455 | 12:16 | TSV Betzingen Spiele 14S 6 U 0 N 8 Tore 415:455Punkte 12:16 |
10 | TV Gerhausen 1900 | 14 | 5 | 1 | 8 | 423:456 | 11:17 | TV Gerhausen 1900 Spiele 14S 5 U 1 N 8 Tore 423:456Punkte 11:17 |
11 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 14 | 4 | 3 | 7 | 433:434 | 11:17 | SG Herbrechtingen-Bolheim Spiele 14S 4 U 3 N 7 Tore 433:434Punkte 11:17 |
12 | TSV 1848 Bad Saulgau | 14 | 2 | 3 | 9 | 377:440 | 7:21 | TSV 1848 Bad Saulgau Spiele 14S 2 U 3 N 9 Tore 377:440Punkte 7:21 |
13 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 14 | 2 | 2 | 10 | 418:465 | 6:22 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf Spiele 14S 2 U 2 N 10 Tore 418:465Punkte 6:22 |
14 | TEAM Esslingen | 14 | 3 | 0 | 11 | 437:455 | 6:22 | TEAM Esslingen Spiele 14S 3 U 0 N 11 Tore 437:455Punkte 6:22 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.

DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
|---|---|---|
24.01 19:00 | HV Rot-Weiß Laupheim TSV Deizisau | 29 : 29 |
31.01 19:00 | TSV Denkendorf HV Rot-Weiß Laupheim | |
07.02 19:00 | HV Rot-Weiß Laupheim TV Reichenbach |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse