Landesliga Staffel 4 - Saison 2024/2025
NR. | Name | Position | Im Verein seit | Letzter Verein | Geburtsdatum | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucher Nico | TW | 2023 | TSV Blaustein | 30.09.2004 | 1.83 |
75 | Stührmann Sven | TW | eigene Jugend | 08.04.1975 | 1.91 | |
97 | Federle Fabian | TW | eigene Jugend | 30.06.1997 | 1.86 | |
3 | Leno Markus | RL, KM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 18.03.1998 | 1.96 |
4 | Reiner Max | RM, RL | eigene Jugend | VFL Günzburg A-Jugend | 26.02.2001 | 1.82 |
6 | Schmutz David | LA | eigene Jugend | 17.09.2006 | 1.78 | |
7 | Anderson Timothy | RR, RA | 2014 | Sydney University | 17.08.1991 | 1.93 |
10 | Stührmann David | RM, RL | eigene Jugend | 13.04.2006 | 1.89 | |
11 | Schneider Julian | LA | eigene Jugend | 05.12.1995 | 1.77 | |
13 | Mann Jonas | RL, KM | eigene Jugend | 25.03.2005 | 1.9 | |
17 | Schöferle Marius | KM | eigene Jugend | 16.07.1999 | 1.8 | |
18 | Geiß Luca | RA | 2017 | FA Göppingen A-Jugend | 07.05.1998 | 1.8 |
19 | Ilg Michel | RL | eigene Jugend | 28.11.2005 | 1.88 | |
22 | Masoldt Daniel | LA | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 06.05.1999 | 1.98 |
23 | Remane Nicolai | LA, KM | eigene Jugend | 10.06.1997 | 1.7 | |
69 | Bart Marcel | RL, RM | 2024 | SG Ulm-Wiblingen | 10.01.1999 | 1.92 |
77 | Mirkov Nikola | RR, RA | 2023 | TSG Söflingen 2 | 14.08.1993 | 1.88 |
98 | Remane Timo | LA, RM | eigene Jugend | TSG Söflingen | 06.03.1998 | 1.74 |
Mit Herz und Hand
Trainer
Teammanager
Co-Trainer
Physiotherapeutin
Sekretär
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Gerhausen 1900 | 18 | 14 | 1 | 3 | 609:508 | 29:7 | TV Gerhausen 1900 Spiele 18S 14 U 1 N 3 Tore 609:508Punkte 29:7 |
2 | HV Rot-Weiß Laupheim | 18 | 10 | 4 | 4 | 509:489 | 24:12 | HV Rot-Weiß Laupheim Spiele 18S 10 U 4 N 4 Tore 509:489Punkte 24:12 |
3 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 18 | 11 | 2 | 5 | 595:543 | 24:12 | SG Herbrechtingen-Bolheim Spiele 18S 11 U 2 N 5 Tore 595:543Punkte 24:12 |
4 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 18 | 11 | 1 | 6 | 606:558 | 23:13 | HSG Oberkochen/Königsbronn Spiele 18S 11 U 1 N 6 Tore 606:558Punkte 23:13 |
5 | TV Treffelhausen | 18 | 9 | 3 | 6 | 530:509 | 21:15 | TV Treffelhausen Spiele 18S 9 U 3 N 6 Tore 530:509Punkte 21:15 |
6 | SG Lauterstein 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 536:528 | 18:18 | SG Lauterstein 2 Spiele 18S 8 U 2 N 8 Tore 536:528Punkte 18:18 |
7 | TG Biberach | 18 | 6 | 3 | 9 | 520:553 | 15:21 | TG Biberach Spiele 18S 6 U 3 N 9 Tore 520:553Punkte 15:21 |
8 | SC Vöhringen | 18 | 5 | 3 | 10 | 520:548 | 13:23 | SC Vöhringen Spiele 18S 5 U 3 N 10 Tore 520:548Punkte 13:23 |
9 | HC Hohenems | 18 | 3 | 1 | 14 | 472:581 | 7:29 | HC Hohenems Spiele 18S 3 U 1 N 14 Tore 472:581Punkte 7:29 |
10 | TSG Söflingen 2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 483:563 | 6:30 | TSG Söflingen 2 Spiele 18S 3 U 0 N 15 Tore 483:563Punkte 6:30 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
DatumZeit | TeamsHeimGast | Ergebnis |
---|---|---|
03.05 17:00 | HSG Oberkochen/Königsbronn HV Rot-Weiß Laupheim | 29 : 29 |
Deine lokalen Expert:innen für nutzerzentrierte & nachhaltige digitale Erlebnisse